274.29元/噸
當(dāng)前沈陽C30混凝土均價(jià)
東北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.44
漲跌幅:-0.47%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
中建 | C35 | 3** |
中建 | C40 | 3** |
億順通 | C40 | 3** |
宏圖 | C40 | 3** |
龍運(yùn) | C40 | 3** |
貝爾德 | C40 | 3** |
金鼎鹿 | C40 | 3** |
健暉 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十九局集團(tuán)第五工程有限公司遼寧涉鐵項(xiàng)目部物資采購招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示招標(biāo)編號:CRCC2025-WZCG-1905-LNST-TP001各投標(biāo)人:遼寧涉鐵項(xiàng)目物......
公告標(biāo)題:營口港場地硬化項(xiàng)目商品混凝土采購評標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:營口港場地硬化項(xiàng)目商品混凝土采購評標(biāo)結(jié)果公示我公司營口港場地硬化項(xiàng)目的商品混凝土物資進(jìn)行招標(biāo)。本......
公告標(biāo)題:盤錦港榮興港區(qū)西作業(yè)區(qū)309#-314#液體散貨泊位工程項(xiàng)目混凝土采購項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:盤錦港榮興港區(qū)西作業(yè)區(qū)309#-314#液體散貨泊位工......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
沈陽億順通混凝土有限公司 | 億順通C35 億順通C25 億順通C40 億順通C30 | 024-22519788 | 297205116@qq.com |
沈陽健暉混凝土有限公司 | 健暉C30 健暉C40 健暉C25 健暉C35 | 024-24847411 | 78300478@qq.com |
亞泰集團(tuán)沈陽預(yù)拌混凝土有限公司 | 金鼎鹿C35 金鼎鹿C25 金鼎鹿C40 金鼎鹿C30 | 024-31398301 | 13501575@qq.com |
沈陽龍運(yùn)混凝土有限公司 | 龍運(yùn)C35 龍運(yùn)C25 龍運(yùn)C40 龍運(yùn)C30 | 024-89428777 | 210111000005946@lnpost.cn |
遼寧宏圖商品混凝土有限公司 | 宏圖C30 宏圖C40 宏圖C35 宏圖C25 | 13840482158 | 345962419@qq.com |
沈陽貝爾德混凝土有限公司 | 貝爾德C35 貝爾德C25 貝爾德C40 貝爾德C30 | 024-25326095 | 18584709@qq.com |
沈陽中建西部建設(shè)有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 024-89427690 | 1066005130@qq.com |
沈陽水泥品牌推薦