355元/噸
當前蘭州C30混凝土均價
西北混凝土價格指數
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
正尚 | C30 | 3** |
煜利 | C30 | 3** |
海森 | C30 | 3** |
中建 | C30 | 3** |
建投 | C30 | 3** |
華建 | C30 | 3** |
金誠鐵路 | C30 | 3** |
新華恒 | C30 | 3** |
建投 | C35 | 3** |
正尚 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)